
Yaris Hybrid
PUTEREA LUCRURILOR CARE NU SE VAD
Hybrid
Consum de la
3.1
l/100 км
Puterea maxima
116
c.p.
Hybrid
Consum de la
3.1
l/100 км
Puterea maxima
116
c.p.
Exprimati-va personalitatea cu Yaris.
Noul Yaris de generația a 4-a este un automobil ce satisface perfect cerințele stilului urban de viață, oferind, în același timp, o enormă plăcere pe drumurile extraurbane și autostradă.
Schimbare cutie de viteza (cu excepția autovehiculele cu transmisie manuală) | ||||||||
O cameră video de căutare inversă cu o proeminență static | ||||||||
Coloană de direcție reglabilă (pe zborul și înclinarea) | ||||||||
Sistem inteligent de acces si pornire (Smart Entry & Push Start) | ||||||||
Priza de 12 v în consola centrală | ||||||||
Parasolare cu oglinzi pentru șofer și pasagerul din față | ||||||||
Parasolare cu oglinzi și lămpi de iluminat pentru șofer și pasagerul din față | ||||||||
Afișajul multi-color, 4.2 "pe tabloul de bord | ||||||||
Temporizatorul de oprire a farurilor (funcția Follow me home) | ||||||||
Maneta frânei de mână din piele cu ornamente din piele | ||||||||
Scaun din piele combinate semi-anilină cu perforații | ||||||||
Volanul din piele | ||||||||
Reglare manuală scaun pentru șofer și pasagerul din față în 4 direcții | ||||||||
Scaunele din față încălzite | ||||||||
Cotiera centrala din fata cu suporturi de pahare | ||||||||
Scaunele din spate cu posibilitatea de asamblare 60:40 | ||||||||
Aer conditionat mecanice | ||||||||
Sistem de climatizare | ||||||||
Control al temperaturii independenta in zona șoferului / pasagerului din față | ||||||||
Tabloul de bord analogic (vitezometru, tahometru) | ||||||||
Panoul de bord iluminat tip Optitron | ||||||||
Sistemul de informatie Toyota Touch screen 2 tactil de 7 | ||||||||
Sistemul castilor prin Bluetooth ® | ||||||||
Port USB pentru conectarea dispozitivelor portabile | ||||||||
Mai multe prize de 12V în partea de jos a consolei centrale | ||||||||
Torpedou cu răcire și iluminat | ||||||||
Buzunare pe partea din spate a scaunului pasagerului din față | ||||||||
Buzunare pe partea din spate a scaunelor din față | ||||||||
Luneta încălzită cu temporizator auto |
Jante din otel de 15 inchi cu capace decorative | ||||||||
Roata de rezerva normala | ||||||||
Jante din aliaj de 15 inch | ||||||||
Grila radiatorului neagra lucioasa | ||||||||
Insertie neagra lucioasa de-a lungul liniei geamului | ||||||||
Partea laterala cromata | ||||||||
Faruri cu halogen proiector (lentile), cu un unghi de corector mecanic | ||||||||
Proiectoarele de ceață | ||||||||
Lampa de ceață spate | ||||||||
Senzor de lumină | ||||||||
Mecanic corector de unghi de înclinare faruri | ||||||||
Lumini de parcare spate si lampile de frana cu becuri cu LED-uri | ||||||||
Lumini de ceata spate cu LED-uri | ||||||||
Ştergătoarele din spate cu auto spălare | ||||||||
Luneta încălzită cu temporizator auto | ||||||||
Parbriz acustic | ||||||||
Geamuri electrice fata geamuri, sofer cu functia AUTO | ||||||||
Geamuri electrice fata geamuri cu functia AUTO | ||||||||
Ștergătoarele de parbriz cu senzor de ploaie | ||||||||
Ușa din spate de sticlă tonata și hayonul din sticlă | ||||||||
Oglinzi laterale reglabile electric | ||||||||
Oglinzi laterale cu incalzire | ||||||||
Sistem de frânare anti-blocare (ABS) | ||||||||
Sistema de distribuție electronică a forței de frânare (EBD) | ||||||||
Amplificator de frânare de urgență (BA) | ||||||||
Stabilitatea masinii (VSC) | ||||||||
Sistemul de asistență la pornirea în rampă (HAC) | ||||||||
Sistem de control al tractiunii (TRC) | ||||||||
Scaune din fata cu mecanism de reducere a riscurilor leziunilor la nivelul gatului (WIL) | ||||||||
Airbag-uri frontale pentru șofer și pasagerul din față - în două etape | ||||||||
Airbag-uri laterale frontale | ||||||||
Airbag-uri comutator pentru pasagerul din față | ||||||||
Centurile de siguranță in față: cu dispozitiv de pretendionare și limitare de forță | ||||||||
Centură de siguranță cu avertizare | ||||||||
Pregătirea pentru instalarea de tip scaun ISOFIX pentru copii în a 2-rând de locuri exterioare | ||||||||
Încuietorile de siguranță pentru copii, împiedică deschiderea ușilor din spate din interior | ||||||||
Vizual și sonor de avertizare centura de siguranță memento | ||||||||
Închidere centralizată cu telecomandă | ||||||||
Imobilizator motor |
Tip motor | |
Volum de lucru | |
Numar si amplasarea cilindri | |
Mecanism supape | |
Alezaj x cursa (mm x mm) | |
Raport de compresie | |
Putere maxima (cp/rpm) | |
Putere maxima (KW/rpm) | |
Cuplu maxim (Nm/rpm) | |
Sistem de injectie |
Tractiune | |
Tipul transmisiei | |
Numărul de viteze |
Viteza maxima (km/h) | |
Timpul de accelerare 0-100 km/h (sec) | |
Coeficientul de aerodinamica |
Tipul combustibilului | |
Consum urban (l/100 km) | |
Consum extra urban (l/100 km) | |
Consum combinat (l/100 km) |
Standardul emisii | |
Continutul de CO2 in gazele de evacuare (g / km) Ciclu urban | |
Continutul de CO2 in gazele de evacuare (g / km) Consum extra urban | |
Continutul de CO2 in gazele de evacuare (g / km) Consum combinat |
Suspensii fata | |
Suspensii spate |
Frane fata | |
Frane spate |
Tip | |
Raportul de transmisie | |
Numarul de rotatii (intre pozitiile extreme) |
Diametru discuri | |
Dimensiune anvelope |
Lungime totală (mm) | |
Lățime totală (mm) | |
Înălțime totală (mm) | |
Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | |
Ampatamentul (mm) | |
Consola față (mm) | |
Consola spate (mm) | |
Lungime cabină (mm) | |
Lățimea cabinei (mm) | |
Înălțimea cabinei (mm) | |
Masa proprie a autovehiculului (kg) | |
Greutatea maximă (kg) | |
Volumul portbagajului (L) | |
Garda la sol minimă (clearanceul), mm |
În locul unei chei convenționale, sistemul utilizează un transmițător ce permite descuierea ușilor prin simpla acționare a mânerului și încuierea acestora prin apăsarea unui buton. Pentru pornirea sau oprirea motorului, este suficientă apăsarea pe butonul Start/Stop. Tot ce trebuie să faceți este să aveți asupra dumneavoastră cheia inteligentă.
Toyota Touch® 2 este un sistem multimedia complet integrat cu o interfață tactilă color, de 7”, cu un sistem audio avansat compatibil cu dispozitive USB, iPod si smartphone. Bluetooth ® 3.0 are facilitate de streaming audio, apeluri hands-free si integrare SMS. Ecranul WVGA este legat si la o camera video pentru marsarier pentru o parcare mai facila.