
Proace
Respect pentru profesionisti!
Consum de la
6,0
l/100 км
Puterea maxima
150
c.p.
Consum de la
6,0
l/100 км
Puterea maxima
150
c.p.
PROACE. Solutia inteligenta pe care te poti baza indiferent de situatie.
Noul PROACE este pregatit sa faca fata oricarei situatii, fiind disponibil in 3 variante de caroserie si dispunand de 2 motorizari diesel noi.
Servodirectie | ||
Servodirecție electrică | ||
Cruise control | ||
Priza de 12 v în consola centrală | ||
Priza pentru accesorii în portbagaj, 12V, 120W | ||
Parasolare cu oglinzi pentru șofer și pasagerul din față | ||
Scaunul șoferului cu suport lombar electric | ||
Scaune din material și pielea combinata | ||
Reglarea scaunului soferului pe inaltime | ||
Aer conditionat mecanice | ||
Iluminarea panoului de instrumente cu luminozitate reglabilă | ||
Radio și CD player, înregistrate în mp3 și WMA | ||
4 difuzoare | ||
Sistemul castilor prin Bluetooth ® | ||
Jante din otel de 16 inchi cu capace decorative | ||
Roata de rezerva normala plasata pe partea inferioara a caroseriei | ||
Insertie neagra lucioasa de-a lungul liniei geamului | ||
Металлическая защита двигателя | ||
Becuri cu halogen faruri | ||
LED (LED) lumini de zi de funcționare | ||
Proiectoarele de ceață | ||
Lampa de ceață spate | ||
Mecanic corector de unghi de înclinare faruri | ||
Parbriz încălzit (toată suprafața), cu autodeclanșatorul | ||
Incalzirea duzelor de ștergătorului | ||
Geamuri electrice fata geamuri, sofer cu functia AUTO | ||
Sisteme de compartiment suplimentar de încălzire și a motorului | ||
Oglinzi laterale reglabile electric | ||
Oglinzi laterale cu incalzire |
Sistem de frânare anti-blocare (ABS) | ||
Sistema de distribuție electronică a forței de frânare (EBD) | ||
Stabilitatea masinii (VSC) | ||
Sistemul de asistență la pornirea în rampă (HAC) | ||
Sistem de control al tractiunii (TRC) | ||
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri TPWS | ||
Airbag-uri frontale pentru șofer și pasagerul din față - în două etape | ||
Airbag-uri comutator pentru pasagerul din față | ||
Centurile de siguranță in față: cu dispozitiv de pretendionare și limitare de forță | ||
Centură de siguranță cu avertizare | ||
Închidere centralizată cu telecomandă | ||
Imobilizator motor |
Tip motor | Diesel DW10FD | Diesel DV6DU |
Volum de lucru | 1 997 | 1 560 |
Numar si amplasarea cilindri | ||
Mecanism supape | ||
Alezaj x cursa (mm x mm) | 85,0 × 88,0 | 75,0 x 88,3 |
Raport de compresie | 16,7 : 1 | 16,0 : 1 |
Putere maxima (cp/rpm) | (150) / 4 000 | 90 / 4 000 |
Putere maxima (KW/rpm) | 110 / 4 000 | 66 / 4 000 |
Cuplu maxim (Nm/rpm) | 370 / 2 000 | 215 / 1 500 |
Sistem de injectie | Common Rail |
Tractiune | Fata | Fata |
Tipul transmisiei | Mecanica | Manuala |
Numărul de viteze | 6 | 5 |
Viteza maxima (km/h) | 165 | 145 |
Timpul de accelerare 0-100 km/h (sec) | 10,6 | 15,3 |
Coeficientul de aerodinamica |
Tipul combustibilului | Diesel | diesel |
Consum urban (l/100 km) | 7,2 | 6,4 |
Consum extra urban (l/100 km) | 5,1 | 5,5 |
Consum combinat (l/100 km) | 5,9 | 5,9 |
Standardul emisii | EURO 5 | EURO 5 |
Continutul de CO2 in gazele de evacuare (g / km) Ciclu urban | 187 | 168 |
Continutul de CO2 in gazele de evacuare (g / km) Consum extra urban | 133 | 145 |
Continutul de CO2 in gazele de evacuare (g / km) Consum combinat | 154 | 155 |
Suspensii fata | McPherson | McPherson |
Suspensii spate | AMVAC | AMVAC |
Frane fata | Discuri ventilate | Discuri ventilate |
Frane spate | Discuri ventilate | Discuri |
Tip | Sistemul de asistare electric | Sistemul de asistare electric |
Raportul de transmisie | ||
Numarul de rotatii (intre pozitiile extreme) |
Diametru discuri | R16 | R16 |
Dimensiune anvelope | 215/65 | 215/65 |
Lungime totală (mm) | 4 959-5 309 | 4 959 |
Lățime totală (mm) | 1 920 / 2 204 | 1 920 / 2 204 |
Înălțime totală (mm) | 1 940-1 948 | 1 940 |
Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 69 | 69 |
Ampatamentul (mm) | 3 275 | 3 275 |
Consola față (mm) | 881 | 881 |
Consola spate (mm) | 803 | |
Lungime cabină (mm) | ||
Lățimea cabinei (mm) | ||
Înălțimea cabinei (mm) | ||
Masa proprie a autovehiculului (kg) | 1 635 | 1 540 |
Greutatea maximă (kg) | 3 100 | 2 830 |
Volumul portbagajului (L) | ||
Garda la sol minimă (clearanceul), mm |